DZY型真空帶式過濾機
設備簡介:
DZY型真空帶式過濾機是我公司自行研發擁有專利權的一種新型壓濾設備。該機適用于普通帶式過濾機(DY型)應用的所有場合,且生產能力大30-50%,濾餅含水率小5-8%;適用于需洗滌的可壓縮性、細粘物料的脫水。
特點:
真空預脫水,大大提高脫水效率。
真空脫水區可對物料連續洗滌。
模塊式設計,機型可靈活組裝。
DZY系列真空帶式過濾機技術參數表
系列 | 過濾面積(m2) | 壓榨有效寬度(mm) | 濾室長度 (mm) | 整機總長L(mm) | 機身寬度W(mm) | 機身高度H(mm) | 重量(t) | 真空耗量(m3/min) |
500 | 2.5 | 500 | 6250 | 10250 | 1350 | 2600 | 4.5 | 4 |
3 | 7250 | 11250 | 4.7 | 4 |
3.5 | 8250 | 12250 | 4.9 | 5 |
4 | 9250 | 13250 | 5.1 | 5 |
4.5 | 10250 | 14250 | 5.3 | 6 |
5 | 11250 | 15250 | 5.5 | 6 |
1000 | 5 | 1000 | 6250 | 10250 | 1850 | 2600 | 6.8 | 8 |
6 | 7250 | 11250 | 7 | 8 |
7 | 8250 | 12250 | 7.2 | 10 |
8 | 9250 | 13250 | 7.4 | 10 |
9 | 10250 | 14250 | 7.6 | 12 |
10 | 11250 | 15250 | 7.8 | 12 |
1500 | 4.5 | 1500 | 4250 | 8250 | 2350 | 2600 | 8.2 | 14 |
6 | 5250 | 9250 | 8.4 | 14 |
7.5 | 6250 | 10250 | 8.6 | 16 |
9 | 7250 | 11250 | 8.8 | 16 |
13.5 | 10250 | 14250 | 9 | 18 |
15 | 11250 | 15250 | 9.2 | 18 |
2000 | 6 | 2000 | 4250 | 8250 | 2850 | 2600 | 8 | 16 |
8 | 5250 | 9250 | 8.3 | 18 |
10 | 6250 | 10250 | 8.6 | 18 |
12 | 7250 | 11250 | 8.9 | 20 |
15 | 8750 | 12750 | 9.2 | 20 |
16 | 9250 | 13250 | 9.5 | 22 |
18 | 10250 | 14250 | 9.8 | 22 |
2500 | 7.5 | 2500 | 4250 | 8250 | 3350 | 2600 | 8.5 | 22 |
10 | 5250 | 9250 | 9 | 22 |
12.5 | 6250 | 10250 | 9.5 | 24 |
15 | 7250 | 11250 | 10 | 24 |
20 | 9250 | 13250 | 10.5 | 26 |
22.5 | 10250 | 14250 | 11 | 26 |
3000 | 9 | 3000 | 4250 | 8250 | 3850 | 2600 | 10.5 | 26 |
12 | 5250 | 9250 | 11.5 | 28 |
15 | 6250 | 10250 | 12.5 | 28 |
18 | 7250 | 11250 | 13.5 | 30 |
27 | 10250 | 14250 | 14.5 | 30 |
企業文化
企業勝敗觀:成不驕 敗不餒成有戰績敗有提升
企業精神: 敢想 敢做敢拼敢干
企業價值觀: 勇于擔當 敢于奉獻 團隊和諧
企業核心競爭力: 團隊是本 信譽是帆質量是根
企業管理理念: 抓細節 控流程把格局
企業宗旨: 用創新升級自我 把努力變為果實
企業戰略: 以品牌樹形象 以質量贏口碑
企業人生觀: 孝順父母 尊重他人感恩社會
企業創新觀: 不斷創新 不斷進取不斷適應
企業質量觀: 筑質量長城 興核通百年
企業服務: 提高售后服務質量 提升客戶滿意程度
企業使命: 讓奮斗成為一種習慣